產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
美國BIOS公司低流量校準(zhǔn)器 Defender 520L 5-500ml/min,人民幣價格:25500元,Bios Defender 520M Medium Flow 50-5000ml/min,Bios Defender 520H High Flow 300-30000ml/min,中國總代理Bios Defender 510L Low Flow 5-500ml/min,Bios Defender 510M Medium Flow 50-5000ml/min
更新時間:2025-07-24
在線留言
	美國BIOS公司低流量校準(zhǔn)器 Defender 520L 5-500ml/min
流量校準(zhǔn)器Defender 510/520 儀器介紹:
Defender 510/520是新一代的干式氣體流量計,它是一級流量計,并被眾多的個體采樣泵廠商推薦和配套使用??捎糜诠I(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實驗室。它采用干式活塞運動的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續(xù)多個讀數(shù)。與傳統(tǒng)的泡沫式流量計相比,使用更加方便快速。520型號比510增加了同時測試溫度和壓力的功能。
流量校準(zhǔn)器Defender 510/520 主要特點:
流量校準(zhǔn)器Defender 510/520 采購信息:
流量校準(zhǔn)器Defender 510/520 技術(shù)參數(shù):
|              Flow Ranges              |                          Low(L)5 mL–500 mL/min             Medium(M)50 mL–5,000 mL/min             High(H)300 mL–30,000 mL/min              |         
|              Accuracy              |                          1%Volumetric              |         
|              Size              |                          Small enough to fit easily in your hand;             slim enough to slide into a briefcase or tote              |         
|              Weight              |                          29 oz/820 g              |         
|              Dimensions(H x W x D)              |                          5.5 x 6 x 3 in/140 x 150 x 75 mm              |         
|              User-Selectable Measurement Units              |         |
|              Volumetric Flow              |                          mL/min  L/min  cc/min  cf/min              |         
|              Pressure(Defender 520 only)              |                          mmHg PSI  kPa              |         
|              Temperature(Defender 520 only)              |                          ℃℉              |         
|              Defender 500 Series Specifications              |         |
|              Approximate Time per Reading              |                          1–15 seconds              |         
|              Gas Compatibility              |                          Use with non-corrosive,non-condensing,             non-combustible gases,less than 70%humidit              |         
|              Flow Modes              |                          Suction or Pressure              |         
|              Measurement Cell Style              |                          Integrated              |         
|              Temperature and Pressure Sensors              |                          In the flow stream             Press.:3.5 mmHg(typical),7.0 mm(max);             Temp.:0.8°C(typical),1.3°C(max)              |         
|              Reading Styles              |                          Single(manual),Continuous or Burst,             with averaging function user-selectable             from 1 to 100 measurements              |         
|              AC Adapter/Charger              |                          12V DC,>250ma,2.5 mm,center positive              |         
|              Battery System              |                          6V rechargeable,sealed lead-acid,             6–8 hrs typical operation              |         
|              Battery Operational Time(5 cycles/min)              |                          3 hrs backlight on,8 hrs backlight off              |         
|              Pressure and Suction Fittings              |                          1/4"ID Hose Barb              |         
|              Warranty              |                          1 year;battery 6 months              |         
|              Storage Temperature              |                          0-70℃              |         
|              Ambient Humidity              |                          0-70%,non-condensing              |         
|              Operating Pressure(Absolute)              |                          15 PSI              |         
|              Display              |                          Backlit graphical LCD              |         
|              Data Port(for use with Optimizer software)              |                          Serial (RS-232)              |         
|              Data Cable(for use with Optimizer software)              |                          1 meter(Defender Data Port to PC serial port)              |         
|              Protective Case              |                          Soft side or Pelican case available              |         
|              RoHS-and CE-compliant              |         |