產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
日本KYORITSU公司LR系列水質快速檢測試藥,日本共立理化學研究所水質離子測試包共有41種不同類別,經(jīng)由簡易的操作,即可測出低濃度的水質分析。簡易水質離子測試包是利用一支長度約7公分,外徑1公分的PE塑料制封閉性試管,內(nèi)部裝填了一次測定需要用量的調(diào)制試藥。使用時先將試管前端的預埋線拉出,再吸入欲測定的液體樣本,待水溶液與試藥反應變色后,于時間內(nèi)比對標準色卡,判斷其濃度值。
更新時間:2025-07-24
在線留言
	日本KYORITSU公司LR系列水質快速檢測試藥
日本共立理化學研究所是日本zui大的水質試劑盒生產(chǎn)廠家,封裝試劑是zui簡單的水質檢測工具。將試劑封裝在聚乙烯管中,用簡單的操作即可測定比分析用試驗紙更低的濃度(與本公司產(chǎn)品相比),共有59種水質項目供客戶選擇:工程管理,排水管理,環(huán)境調(diào)查,自來水,水管,飲用水檢查等??梢院芎媒鉀Q目前環(huán)保設施建設投入有限,檢測、監(jiān)控等技術裝備嚴重不足,基層環(huán)保部門的檢測能力普遍較低,面對突發(fā)污染事件,只能等待省市一級環(huán)保人員來做檢測,環(huán)境事故處置效率較低等問題。
|              No.              |                          化學名              |                          測量物質              |                          測量范圍(mg/L)              |                          檢測方法              |                          測量時間              |                          測量次數(shù)              |                          |         
|              79              |                          Al              |                          鋁              |                          0.05-0.4              |                          ECR法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              80              |                          B              |                          硼              |                          1.0-8.0              |                          偶氮甲堿H法              |                          30分鐘              |                          25次/盒              |                          |         
|              81              |                          Ba              |                          鋇              |                          5.0-30              |                          硫酸鋇比濁法              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |                          |         
|              82              |                          Ca-B              |                          鈣              |                          0.5-15              |                          酞氨羧鉻合劑法              |                          2分鐘              |                          40次/盒              |                          |         
|              83              |                          Cl              |                          氯化物              |                          0.6-25              |                          氯化銀比濁法              |                          3分鐘              |                          50次/盒              |                          |         
|              84              |                          ClO-C              |                          殘留氯(高濃度)              |                          5.0-200              |                          碘化鉀法              |                          1分鐘              |                          40次/盒              |                          |         
|              85              |                          ClO-DP              |                          殘留氯(游離)              |                          0.05-2.0              |                          DPD法              |                          1分鐘              |                          50次/盒              |                          |         
|              86              |                          CN              |                          游離氰              |                          0.01-0.4              |                          吡啶-吡唑酮法              |                          20分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              87              |                          CNT              |                          總氰              |                          0.1-1.2              |                          苦味酸法              |                          18分鐘              |                          40次/盒              |                          |         
|              88              |                          COD-B              |                          COD              |                          2.0-10              |                          堿性高錳酸鉀法              |                          10分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              89              |                          Cr6+              |                          6價鉻              |                          0.02-1.1              |                          聯(lián)苯卡吧肼法              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |                          |         
|              90              |                          CrT              |                          總鉻              |                          0.02-1.1              |                          氧化和聯(lián)苯卡吧肼法              |                          15分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              91              |                          50Cu              |                          銅              |                          0.2-5.0              |                          銅DDTC法              |                          3分鐘              |                          40次/盒              |                          |         
|              92              |                          DO              |                          溶解氧              |                          1.0-14              |                          溫克勒法              |                          6分鐘              |                          25次/盒              |                          |         
|              93              |                          F-B              |                          游離氟              |                          0.2-1.2              |                          鑭-茜素氨羧鉻合劑法              |                          15分鐘              |                          40次/盒              |                          |         
|              94              |                          FeT-B              |                          鐵              |                          0.2-5.0              |                          還原和o-菲繞啉法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              95              |                          FeT-D              |                          鐵(低濃度)              |                          0.02-1.0              |                          還原和o-菲繞啉法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              96              |                          Fe2+              |                          2價鐵              |                          0.2-5.0              |                          o-菲繞啉法              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |                          |         
|              97              |                          Fe2+-D              |                          2價鐵(低濃度)              |                          0.02-2.0              |                          誘導方法              |                          2分鐘              |                          40次/盒              |                          |         
|              98              |                          FOR              |                          甲醛              |                          0.05-0.5              |                          MBTH法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              99              |                          H2O2-B              |                          過氧化氫              |                          0.05-2.0              |                          酵素法              |                          10分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              100              |                          K              |                          鉀              |                          2.0-6.0              |                          カリボール比濁法              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |                          |         
|              101              |                          Mg              |                          鎂              |                          1.0-9.0              |                          酞氨羧鉻合劑法              |                          4分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              102              |                          Mn              |                          錳              |                          0.5-15              |                          高碘素酸鉀法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              103              |                          NH4              |                          銨              |                          0.1-4.0              |                          靛酚法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              104              |                          NH4-N              |                          銨氮              |                          0.08-3.20              |                          靛酚法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              105              |                          Ni              |                          鎳              |                          0.5-7.0              |                          丁二酮月虧法              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |                          |         
|              106              |                          NO2              |                          亞硝酸鹽              |                          0.02-0.5              |                          萘基乙烯二胺法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              107              |                          NO2-N              |                          亞硝酸鹽氮              |                          0.006-0.16              |                          萘基乙烯二胺法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              108              |                          NO3              |                          硝酸鹽              |                          0.1-5.0              |                          還原和萘基乙烯二胺法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              硝酸鹽氮              |                          0.02-1.1              |                          |         |||||
|              109              |                          O3              |                          臭氧              |                          0.2-5.0              |                          酶法              |                          10分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              110              |                          Pb              |                          鉛              |                          0.2-5.0              |                          PAR法              |                          3分鐘              |                          50次/盒              |                          |         
|              111              |                          PNL              |                          苯酚              |                          0.5-5.0              |                          4-氨基安替比林法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              112              |                          PO4              |                          磷酸              |                          0.1-3.0              |                          鉬藍法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              113              |                          磷酸態(tài)磷              |                          0.03-1.0              |                          鉬藍法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         |
|              114              |                          S              |                          硫化物(硫化氫)              |                          0.05-0.8              |                          次甲基藍法              |                          3分鐘              |                          25次/盒              |                          |         
|              115              |                          SiO2D              |                          二氧化硅(低濃度)              |                          0.3-5.0              |                          鉬藍法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              116              |                          SO3              |                          亞硫酸              |                          4.2-166              |                          氧化和硫酸鋇比濁法              |                          5分鐘              |                          40次/盒              |                          |         
|              117              |                          SO4              |                          硫酸              |                          5.0-200              |                          硫酸鋇比濁法              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |                          |         
|              118              |                          TH-B              |                          總硬度              |                          5.0-100              |                          酞氨羧鉻合劑法              |                          2分鐘              |                          40次/盒              |                          |         
|              119              |                          Zn              |                          鋅              |                          0.1-2.0              |                          鋅試劑法              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |                          |         
|              120              |                          ZnB              |                          鋅              |                          0.15-2.0              |                          KCN鋅試劑法              |                          5分鐘              |                          30次/盒              |                          |         
|              用于水質計的PH測定試藥              |         |||||||
|              121              |                          BCG              |                          BCG              |                          pH4.2-5.2              |                          BCG指示藥              |                          3分鐘              |                          200次/盒              |                          |         
|              122              |                          CPR              |                          CPR              |                          pH5.2-6.6              |                          CPR指示藥              |                          3分鐘              |                          200次/盒              |                          |         
|              123              |                          BTB              |                          BTB              |                          pH6.6-7.6              |                          BTB指示藥              |                          3分鐘              |                          200次/盒              |                          |         
|              124              |                          CRb              |                          CRb              |                          pH7.2-8.8              |                          CRb指示藥              |                          3分鐘              |                          200次/盒              |                          |         
|              前處理劑              |                          名稱              |                          目的              |                          測量次數(shù)              |                          |         |||
|              125              |                          Ni-RA              |                          Ni去除劑              |                          在測定Zn時除去Ni              |                          40              |                          |         ||
|              126              |                          ClO-RA              |                          殘留氯去除劑              |                          測定CNT時除去殘留氯              |                          50              |                          |         ||
|              127              |                          ClO-RB              |                          總殘留氯              |                          測定殘留氯(DPD)的總殘留氯時              |                          50              |                          |         ||
|              128              |                          Zn-RB              |                          Zn前處理劑              |                          測定Zn使用KCN時              |                          30              |                          |         ||
|              129              |                          NO3-RA              |                          NO2去除劑              |                          測定NO3時除去NO2              |                          50              |                          |         ||
|              130              |                          NH4-M              |                          NH4前處理劑              |                          測定海水中的NH4時              |                          50              |                          |         ||
|              多參數(shù)水質檢測儀              |         |||||||
|              131              |                          L-9000-E              |                          吸光光度法,(波長:470,525,615nm),精度±8%,可2項目同時測量,有存儲功能,4.7 寸觸摸屏,320×240,液晶顯示,配置:主機。              |                          |         ||||
|              132              |                          L-9000M-E              |                          吸光光度法,(波長:470,525,615nm),精度±8%,可2項目同時測量,有存儲功能,4.7 寸觸摸屏,320×240,液晶顯示,配置:主機、儀器箱、打印機等(不含試劑)。              |                          |         ||||
|              133              |                          L-9000F-E              |                          吸光光度法,(波長:470,525,615nm),精度±8%,可2項目同時測量,有存儲功能,4.7 寸觸摸屏,320×240,液晶顯示,配置:主機、19種試劑、儀器箱、打印機等。              |                          |         ||||
備注:
1. 配合該公司的多參數(shù)水質檢測儀L-9000系列可以快速測量51個水質參數(shù)。
2. 型號L-9000,L-9000M,L-9000F操作界面為日文。