產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
環(huán)境水質(zhì)安全檢測(cè)套裝WAS-E,可檢測(cè)17種項(xiàng)目:透視度、水溫、溶解氧、COD、硫化物、pH、殘留氯、鉻、鋅、鐵、亞硝酸、硝酸、銅、游離氰、磷酸、氨、總硬度等。日本共立理化學(xué)研究所生產(chǎn)的環(huán)境水質(zhì)檢測(cè)套裝WAS-E 標(biāo)準(zhǔn)配置:17項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目
更新時(shí)間:2025-07-24
在線留言
	環(huán)境水質(zhì)檢測(cè)套裝WAS-E,可檢測(cè)17種項(xiàng)目:透視度、水溫、溶解氧、COD、硫化物、pH、殘留氯、鉻、鋅、鐵、亞硝酸、硝酸、銅、游離氰、磷酸、氨、總硬度等。
測(cè)定項(xiàng)目明細(xì)
|              測(cè)定項(xiàng)目  |                          測(cè)定方法  |                          測(cè)定范圍(mg/L)  |                          回?cái)?shù)  |         
|              透視度  |                          透視度計(jì)  |                          0~30℃  |                          ―  |         
|              水溫  |                          水溫計(jì)  |                          0~50℃  |                          ―  |         
|              溶解氧  |                          (DO) 鋇鎂DO計(jì)  |                          0~10  |                          30  |         
|              COD  |                          (COD) 封裝試劑  |                          0~100  |                          50  |         
|              硫化物(硫化氫)  |                          (S) ″  |                          0.1~5  |                          40  |         
|              pH  |                          (pH) ″  |                          PH5.0~9.5  |                          50  |         
|              殘留氯(游離)  |                          (ClO) ″  |                          0.1~5  |                          50  |         
|              鉻  |                          (Cr6+) ″  |                          0.05~2  |                          50  |         
|              鋅  |                          (Zn) ″  |                          0~10  |                          50  |         
|              鐵  |                          (Fe) ″  |                          0.2~10  |                          50  |         
|              亞硝酸  |                          (NO2) ″  |                          0.02~1  |                          50  |         
|              硝酸  |                          (NO3) ″  |                          1~45  |                          50  |         
|              銅  |                          (Cu) ″  |                          0.5~10  |                          50  |         
|              游離氰  |                          (CN) ″  |                          0.02~2  |                          40  |         
|              磷酸(低濃度)  |                          (PO4(D)) ″  |                          0.05~2  |                          40  |         
|              氨  |                          (NH4) ″  |                          0.2~10  |                          50  |         
|              總硬度  |                          (TH) ″  |                          0~200  |                          50  |         
用戶還可根據(jù)自己的需要從59種試劑種進(jìn)行選擇。
儀器箱內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)配置
|              品 名  |                          數(shù)量  |         
|              透視度計(jì) WA-PT-2 水溫計(jì) PT-ICK 溶解氧測(cè)定器具 AZ-DO-30 封裝試劑 前處理劑 (Cr-RA NO3-RA) 聚乙烯燒杯 玻璃燒杯 量筒  |                          1 1 1 14 2 1 1 1  |