900+增強型核輻射劑量探測儀器價格,放射物檢測儀價格,核電站檢測儀,劑量探測儀器報價。放射性碘核輻射,核輻射放射性塵埃,核輻射量 核泄漏輻射監(jiān)測儀,核泄漏的放射性物質(zhì)監(jiān)測,受輻射民眾檢測,這種儀器一碰到核輻射就會響,并且還會顯示有多大的劑量,一旦達(dá)到一定程度的劑量,適用于核防護、核探測
更新時間:2025-07-24
在線留言
	900+增強型核輻射劑量探測儀器
900型多功能數(shù)字核輻射儀分2種:普通型900和增強型900+
1.普通型900:射線種類選擇開關(guān),輻射瞬時值,輻射累計值,脈沖瞬時值,脈沖累計值。
2.增強型900+:在普通型的基礎(chǔ)上增加:超限聲音報警,中文電腦分析軟件(可選英文,德文,意大利文),數(shù)據(jù)實時遠(yuǎn)傳顯示和分析,手動和自動記錄,zui大值保持。
900型多功能數(shù)字核輻射儀,可廣泛用在核電站,制藥廠,實驗室,發(fā)電廠,采石場,緊急狀況營救站,金屬處理廠,油田和供油管道裝備,環(huán)境保護等部門。
使用射線選擇開關(guān),你可以選擇測量何種射線:
1. 把開關(guān)放到中間位置,檢測γ射線。
2. 把開關(guān)放到左邊位置,檢測γ+β射線。
3. 把開關(guān)放到右邊位置,檢測α+γ+β射線。
4. 開關(guān)在任何位置都可以檢測X射線
在一般的測量中,開關(guān)放到中間位置,α和β射線被屏蔽,除非儀表和輻射源緊靠在一起。
注意:板動開關(guān)的動作要輕柔,以免損壞傳感器。
用于: 
產(chǎn)品特點:
 
技術(shù)參數(shù):
|              測量射線種類              |                          α、β、γ和Χ射線              |         
|              測量量程              |                          輻射劑量率:0.01μSv/h-1000μSv/h             脈沖劑量率:0-30000cpm,0-5000cps             輻射劑量累計值:0.001μSv–999999Sv             脈沖劑量累計值:0-999999              |         
|              靈敏度              |                          1μSv/h 的Co-60射線環(huán)境下,108個脈沖或1000cpm/mR/hr             阿爾法射線-從4.0兆伏特             貝塔射線-從0.2兆伏特             伽瑪射線-從0.02兆伏特             X射線-從0.02兆伏特              |         
|              射線選擇開關(guān)              |                          對α β γ Χ射線進行組合選擇              |         
|              傳感器              |                          鹵素填裝GM探測器              |         
|              輸出端口              |                          USB電腦連接口(USB線延長線可選,可延長到100米)              |         
|              平均時間              |                          默認(rèn)32秒,可在2秒和120秒之間手動或自動可調(diào)              |         
|              顯示              |                          大屏幕6位數(shù)字LCD,帶棒圖顯示,可顯示如下數(shù)據(jù):             輻射劑量率、脈沖劑量、率輻射劑量累計值、脈沖劑量累計值、             時間、日期、報警值、標(biāo)定校正因子、zui大輻射劑量率              |         
|              校正              |                          可直接調(diào)整校正因子              |         
|              報警功能              |                          可自由設(shè)定報警值,缺省設(shè)置為5μSv/hr              |         
|              精度(校驗源Co-60射線)              |                          <10%(500μSv/h以下);<20%(500μSv/h以上)              |         
|              存儲功能              |                          可存儲1千個數(shù)據(jù),手動或自動存儲              |         
|              軟件              |                          可讓數(shù)值實時遠(yuǎn)傳到電腦中,進行顯示、分析、記錄              |         
|              探測器工作溫度              |                          -40℃ 到 75℃              |         
|              重量              |                          250 克              |         
|              尺寸              |                          L170mm*W74mm*H30mm              |         
|              電源              |                          3節(jié)AAA電池,可連續(xù)工作30天              |         
|              質(zhì)量認(rèn)證              |                          European CE,US FCC 15              |         
|              質(zhì)量保證期              |                          主機一年              |         
.jpg)
漢化中文電腦軟件:.jpg)
 
相關(guān)產(chǎn)品