產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
EcoTestr pH 2 系列防水經(jīng)濟(jì)型測(cè)試筆價(jià)格,優(yōu)特EUTECH儀器報(bào)價(jià)總代理,自診斷信息提示,使用方便,測(cè)量精確,堅(jiān)固耐用,電極模塊使用壽命長(zhǎng),無(wú)需更換電極模塊,符合IP67防水等級(jí),可以漂浮于水面,方便取回
更新時(shí)間:2025-07-24
在線留言
	 EcoTestr pH 2 系列防水經(jīng)濟(jì)型測(cè)試筆
 
• 自診斷信息提示,使用方便,測(cè)量精確,堅(jiān)固耐用
• 電極模塊使用壽命長(zhǎng),無(wú)需更換電極模塊
• 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,延長(zhǎng)電池使用壽命;斷電數(shù)據(jù)保護(hù)
• 數(shù)據(jù)鎖定功能能夠鎖定讀數(shù)–在光線昏暗和狹窄的空間特別有用
• 符合IP67防水等級(jí),可以漂浮于水面,方便取回
技術(shù)參數(shù)
 
型號(hào)  | pHTestr 30  | pHSpear  | EcoTestr pH 2  | ORPTestr 10  | ||
測(cè)量參數(shù)  | pH/℃  | pH  | pH  | 氧化還原電位(ORP)  | ||
pH/ORP  | 量程  | -1.00-15.00pH  | 0.0-14.0pH  | -999~+1000 mV  | ||
分辨率  | 0.01pH  | 0.1pH  | 1mV  | |||
相對(duì)精度  | ±0.01pH  | ±0.1pH  | ±2mV  | |||
校正點(diǎn)  | 自動(dòng)3點(diǎn)校正  | 手動(dòng)1點(diǎn)校正  | ||||
緩沖液選擇  | USA:4.01/7.00/10.01;NIST:4.01/6.86/9.18  | -  | ||||
溫度  | 量程  | 0-50.0℃  | -  | |||
分辨率  | 0.1℃  | -  | ||||
相對(duì)精度  | ±0.5℃  | -  | ||||
儀表功能  | 溫度補(bǔ)償方式  | 自動(dòng)  | 手動(dòng)  | 自動(dòng)  | -  | |
電極類(lèi)型  | 雙液接  | 單液接  | 雙液接  | |||
數(shù)據(jù)斷電保護(hù)  | 是  | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)  | |||||
操作溫度  | 0-50℃  | |||||
LCD顯示  | 雙行LCD(2.1×2.7cm)  | 單行LCD(1.7×0.7cm)  | 雙行LCD(2.1×2.7cm)  | |||
電源  | 4×1.5V鈕扣電池  | |||||
電池壽命  | >500小時(shí)  | |||||
  | ||||||
 
相關(guān)產(chǎn)品